藍(lán)海億觀網(wǎng)2019年10月11日 403
“10月10日,2019《胡潤(rùn)百富榜》發(fā)布。阿里巴巴集團(tuán)創(chuàng)始人馬云及其家族以2750億元第三次成為中國(guó)首富,馬化騰以2600億元重返第二位,騰”
10月10日,2019《胡潤(rùn)百富榜》發(fā)布。阿里巴巴集團(tuán)創(chuàng)始人馬云及其家族以2750億元第三次成為中國(guó)首富,馬化騰以2600億元重返第二位,騰訊的張志東以1050億財(cái)富位列第十三位。
網(wǎng)經(jīng)社(100EC.CN)發(fā)現(xiàn),拼多多黃崢以1350億元財(cái)富位列第七位,成為首位進(jìn)入前十的白手起家80后,網(wǎng)易的丁磊以1250億元財(cái)富位列第八位,而作為黃崢的引路人的丁磊,早在黃崢還浙大竺可楨學(xué)院讀書時(shí)兩人已相識(shí),而后更是將黃崢引薦給段永平,2006年段永平拍下了巴菲特慈善午餐,然而這次飯局,段永平還帶上了黃崢,這讓他第一次曝光在大眾面前。后來(lái)在拼多多創(chuàng)始之初,丁磊也是拼多多重要投資者之一,而黃崢也不負(fù)所望,不到3年時(shí)間登陸納斯達(dá)克,現(xiàn)市值超371億美元。
此外,蘇寧的張近東則是1000億元財(cái)富位列第十五位,京東的劉強(qiáng)東以760億元財(cái)富位列第二十八位,小米的雷軍以750元億財(cái)富位列第二十九位,百度的李彥宏、馬東敏夫婦以750億元財(cái)富位列第三十四位,“好未來(lái)”的張邦鑫以440億元財(cái)富位列第五十九位,360的周鴻祎以430億元財(cái)富位列第六十二位,美團(tuán)的王興以400億元財(cái)富位列第六十五位。
財(cái)富縮水最多的是百度的李彥宏、馬東敏夫婦,縮水500億。其他縮水較多的還包括:康美藥業(yè)的馬興田(縮水351億)、小米的雷軍(縮水350億)、蔚來(lái)汽車的李斌(縮水52%)和分眾傳媒的江南春(縮水44%)等。
百富榜中19人財(cái)富上千億,比去年驟增7人,為歷年最多;前50門檻比去年提高100億至520億,平均財(cái)富比去年上漲10%至98億,均為歷年最高。
前十上榜門檻比去年上升100億,達(dá)到1200億。前十平均年齡52歲,比去年大1歲。前十名中總部在廣東的仍然最多,有5位;其次是北京2位;浙江、江蘇、上海和新疆各1位。”
市值最大的公司:阿里巴巴和騰訊是今年榜單上市值最大的公司,都超過(guò)3萬(wàn)億人民幣。去年位列前十大市值最大的公司的百度、小米和恒大,今年跌出前十。
上榜人數(shù)最多的公司:阿里系仍是上榜人數(shù)最多的公司,有13位股東上榜;其次是溫氏和小米,分別有9位股東上榜;再次是海天味業(yè)(110.140,0.56, 0.51%),有8位股東上榜。
從上榜企業(yè)家的數(shù)量上來(lái)統(tǒng)計(jì),制造業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)仍然把持這前兩位的交椅,IT今年上榜人數(shù)增長(zhǎng)明顯,超越金融與投資行業(yè)排名第三。
制造業(yè):自2014年以來(lái),上榜人數(shù)最多的始終是制造業(yè),但今年上榜人數(shù)占比較去年有所下降,占總上榜人數(shù)的24.5%,較去年下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。來(lái)自美的集團(tuán)的何享健、何劍峰父子是今年榜單中的制造業(yè)首富。另外,房地產(chǎn)行業(yè)龍頭恒大目前也開(kāi)始涉足制造業(yè),從事新能源汽車的制造。
房地產(chǎn):上榜人數(shù)占比基本與去年持平,去年14.9%,今年14.8%,仍然排在第二位。今年榜單前十位的企業(yè)家有三位主業(yè)為房地產(chǎn)。
IT行業(yè):今年增長(zhǎng)幅度明顯,超越金融與投資行業(yè),以11.7%的上榜比例排名第三,較去年上升1.4個(gè)百分點(diǎn)。
金融與投資:較去年略微下降0.2個(gè)百分點(diǎn),今年上榜企業(yè)家人數(shù)占比11.4%,比十年前增加一半多。
醫(yī)藥行業(yè):多年來(lái)保持穩(wěn)步增長(zhǎng),今年上榜人數(shù)比例較去年上升0.5個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到7.6%,是十年前的兩倍。同時(shí),今年首次有醫(yī)藥行業(yè)的企業(yè)家進(jìn)入榜單前十位,來(lái)自恒瑞醫(yī)藥和翰森醫(yī)藥的孫飄揚(yáng)、鐘慧娟夫婦今年以1750億元的財(cái)富數(shù)字排名榜單第5位。
社會(huì)服務(wù): 保持強(qiáng)勁的上漲勢(shì)頭,上榜人數(shù)比例由5.1%上升到5.7%,主要是近兩年來(lái)大批教育行業(yè)以及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)行業(yè)的企業(yè)相繼上市,從而使該行業(yè)上榜人數(shù)急劇增長(zhǎng)。
零售、新能源:零售行業(yè)和新能源行業(yè)今年同樣增長(zhǎng)迅速,以新能源行業(yè)中的鋰電池行業(yè)為例,繼去年7位寧德時(shí)代股東登上百富榜后,今年來(lái)自杭可科技的曹驥、曹政父子以及容百控股的白厚善也相繼登上榜單。
《2019 LEXUS雷克薩斯·胡潤(rùn)百富榜》前100名榜單:
排名 | 排名變化 | 姓名 | 財(cái)富(億元人民幣) | 漲幅 | 公司 | 居住地 | 主業(yè) | 年齡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 馬云家族 | 2750 | 2% | 阿里系 | 浙江杭州 | 電子商務(wù)、金融科技 | 55 |
2 | 1 | 馬化騰 | 2600 | 8% | 騰訊 | 廣東深圳 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 48 |
3 | -1 | 許家印 | 2100 | -16% | 恒大 | 廣東廣州 | 房地產(chǎn)、投資 | 61 |
4 | 2 | 何享健、何劍鋒父子 | 1800 | 38% | 美的 | 廣東佛山 | 家電制造、房地產(chǎn) | 77、52 |
5 | 15 | 孫飄揚(yáng)、鐘慧娟夫婦 | 1750 | 112% | 恒瑞制藥、翰森制藥 | 上海 | 醫(yī)藥 | 61、58 |
5 | -1 | 楊惠妍家族 | 1750 | 17% | 碧桂園 | 廣東佛山 | 房地產(chǎn) | 38 |
7 | 6 | 黃崢 | 1350 | 42% | 拼多多 | 上海 | 購(gòu)物網(wǎng)站 | 39 |
8 | 8 | 丁磊 | 1250 | 39% | 網(wǎng)易 | 浙江杭州 | 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 48 |
9 | -4 | 王健林家族 | 1200 | -14% | 萬(wàn)達(dá) | 北京 | 房地產(chǎn)、文化 | 65 |
9 | -2 | 嚴(yán)昊 | 1200 | 0% | 太平洋建設(shè) | 江蘇南京 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 33 |
9 | 25 | 張勇、舒萍夫婦 | 1200 | 118% | 海底撈 | 新加坡 | 餐飲 | 48、49 |
12 | -5 | 王衛(wèi) | 1100 | -8% | 順豐 | 香港 | 快遞 | 49 |
13 | 9 | 陳建華、范紅衛(wèi)夫婦 | 1050 | 33% | 恒力 | 江蘇蘇州 | 化纖、石化、房地產(chǎn) | 48、52 |
13 | 0 | 張志東 | 1050 | 11% | 騰訊 | 廣東深圳 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 47 |
15 | 1 | 李書福家族 | 1000 | 11% | 吉利 | 浙江杭州 | 汽車制造 | 56 |
15 | 55 | 秦英林、錢瑛夫婦 | 1000 | 182% | 牧原 | 河南南陽(yáng) | 畜牧 | 54、53 |
15 | -5 | 王文銀家族 | 1000 | -9% | 正威 | 廣東深圳 | 有色金屬 | 51 |
15 | -3 | 姚振華 | 1000 | 0% | 寶能 | 廣東深圳 | 投資、房地產(chǎn) | 49 |
15 | -2 | 張近東 | 1000 | 5% | 蘇寧 | 江蘇南京 | 零售、房地產(chǎn) | 56 |
20 | 5 | 林立 | 950 | 42% | 立業(yè) | 廣東深圳 | 金融、投資 | 56 |
20 | -1 | 許榮茂家族 | 950 | 12% | 世茂 | 香港 | 房地產(chǎn) | 69 |
20 | 6 | 張一鳴 | 950 | 46% | 字節(jié)跳動(dòng) | 北京 | 推薦引擎 | 36 |
23 | 12 | 龐康 | 850 | 63% | 海天味業(yè) | 廣東佛山 | 食品 | 63 |
23 | 10 | 吳亞軍家族 | 850 | 45% | 龍湖 | 北京 | 房地產(chǎn) | 55 |
23 | -7 | 宗慶后家族 | 850 | -6% | 娃哈哈 | 浙江杭州 | 飲料 | 74 |
26 | 36 | 劉永好家族 | 800 | 111% | 新希望 | 四川成都 | 農(nóng)業(yè)、化工、金融 | 68 |
26 | -3 | 嚴(yán)彬 | 800 | 3% | 華彬 | 北京 | 飲料、地產(chǎn) | 65 |
28 | -4 | 劉強(qiáng)東 | 760 | 1% | 京東 | 北京 | 電子商務(wù)、金融 | 45 |
29 | -19 | 雷軍 | 750 | -32% | 小米 | 北京 | 智能硬件與技術(shù)、投資 | 50 |
30 | -1 | 劉永行家族 | 700 | 11% | 東方希望 | 上海 | 氧化鋁、重化工、飼料 | 71 |
30 | -9 | 盧志強(qiáng)家族 | 700 | -13% | 泛海 | 北京 | 金融、房地產(chǎn) | 67 |
30 | 52 | 徐航 | 700 | 119% | 邁瑞、鵬瑞 | 廣東深圳 | 醫(yī)療設(shè)備、房地產(chǎn) | 57 |
33 | 10 | 孫宏斌 | 680 | 48% | 融創(chuàng) | 天津 | 房地產(chǎn) | 56 |
34 | -3 | 龔虹嘉、陳春梅夫婦 | 650 | 10% | 海康威視 | 香港 | 視頻監(jiān)控產(chǎn)品 | 54、54 |
34 | -25 | 李彥宏、馬東敏夫婦 | 650 | -43% | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | 51、49 |
34 | -8 | 鄭淑良家族 | 650 | 0% | 魏橋創(chuàng)業(yè) | 山東濱州 | 紡織、鋁業(yè) | 73 |
37 | -7 | 王玉鎖、趙寶菊夫婦 | 640 | 3% | 新奧 | 河北廊坊 | 天然氣、能源化工 | 55、54 |
38 | 7 | 謝炳家族 | 625 | 37% | 中國(guó)生物 | 香港 | 醫(yī)藥 | 67 |
39 | 32 | 李華 | 610 | 74% | 卓越 | 廣東深圳 | 房地產(chǎn) | 53 |
40 | 141 | 李西廷 | 600 | 224% | 邁瑞 | 廣東深圳 | 醫(yī)療設(shè)備 | 68 |
40 | New | 魯忠芳、李永新母子 | 600 | new | 中公教育 | 北京 | 教育 | 77、43 |
40 | -2 | 馬建榮家族 | 600 | 20% | 申洲針織 | 浙江寧波 | 紡織、服裝 | 54 |
40 | -14 | 許世輝家族 | 600 | -8% | 達(dá)利食品 | 福建泉州 | 食品 | 62 |
44 | 401 | 黨彥寶 | 590 | 594% | 寶豐 | 寧夏吳忠 | 煤炭采選業(yè) | 46 |
45 | -10 | 郭廣昌 | 570 | 10% | 復(fù)星 | 上海 | 投資 | 52 |
46 | 69 | 施永宏、李海燕夫婦 | 560 | 115% | 海底撈 | 北京 | 餐飲 | 49、- |
47 | 18 | 陳邦 | 530 | 45% | 愛(ài)爾眼科 | 湖南長(zhǎng)沙 | 醫(yī)療服務(wù) | 54 |
47 | -9 | 陳東升家族 | 530 | 6% | 泰康 | 北京 | 保險(xiǎn) | 62 |
49 | -12 | 陳麗華 | 525 | 4% | 富華 | 北京 | 房地產(chǎn)、紫檀博物館 | 78 |
50 | 3 | 蔣仁生家族 | 520 | 30% | 智飛生物 | 重慶 | 疫苗 | 66 |
51 | 20 | 蔡奎家族 | 500 | 43% | 龍湖 | 香港 | 房地產(chǎn) | 58 |
51 | 14 | 紀(jì)海鵬家族 | 500 | 37% | 龍光地產(chǎn) | 廣東深圳 | 房地產(chǎn) | 52 |
51 | -11 | 沈國(guó)軍家族 | 500 | 2% | 銀泰 | 北京 | 零售、房地產(chǎn)、物流 | 57 |
54 | 22 | 聶騰云、陳立英夫婦 | 490 | 44% | 韻達(dá) | 上海 | 物流 | 43、44 |
55 | -15 | 王文學(xué) | 485 | -1% | 華夏幸福 | 河北廊坊 | 房地產(chǎn) | 52 |
56 | -10 | 汪滔 | 470 | 4% | 大疆 | 廣東深圳 | 無(wú)人飛機(jī) | 39 |
57 | -4 | 曾毓群 | 450 | 13% | 寧德時(shí)代 | 福建寧德 | 鋰電池 | 51 |
57 | 1 | 朱保國(guó)家族 | 450 | 15% | 健康元 | 廣東深圳 | 醫(yī)藥 | 57 |
59 | 51 | 劉漢元、管亞梅夫婦 | 440 | 63% | 通威 | 四川成都 | 農(nóng)業(yè)、新能源 | 55、- |
59 | 9 | 張邦鑫 | 440 | 22% | 好未來(lái) | 北京 | 教育 | 39 |
59 | 136 | 張帆 | 440 | 151% | 匯頂科技 | 廣東深圳 | 人機(jī)交互 | 54 |
62 | 0 | 徐鏡人 | 430 | 13% | 揚(yáng)子江藥業(yè) | 江蘇泰州 | 醫(yī)藥 | 75 |
62 | -12 | 周鴻祎 | 430 | 2% | 三六零安全科技 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng)安全與軟件、搜索 | 49 |
64 | 12 | 張宏偉 | 405 | 19% | 東方 | 北京 | 能源、零售 | 65 |
65 | 17 | 陳天橋、雒芊芊夫婦 | 400 | 25% | 盛大 | 新加坡 | 投資 | 46 |
65 | 608 | 杜雙華 | 400 | 567% | 日照鋼鐵 | 山東日照 | 鋼鐵 | 54 |
65 | 6 | 劉益謙家族 | 400 | 14% | 新理益 | 上海 | 投資 | 56 |
65 | -7 | 王興 | 400 | 3% | 美團(tuán)點(diǎn)評(píng) | 北京 | 生活服務(wù) | 40 |
65 | -3 | 張勁 | 400 | 5% | 雪松控股 | 廣東廣州 | 投資、房地產(chǎn) | 48 |
70 | -24 | 方威 | 395 | -12% | 方大 | 北京 | 碳素、鋼鐵、煤焦 | 46 |
71 | 51 | 王文京 | 390 | 56% | 用友 | 北京 | 軟件服務(wù) | 55 |
72 | -11 | 車建興 | 380 | -1% | 紅星美凱龍 | 上海 | 家具連鎖 | 53 |
72 | -19 | 李水榮 | 380 | -5% | 榮盛控股 | 浙江杭州 | 化纖 | 63 |
72 | -19 | 史玉柱、史靜父女 | 380 | -5% | 巨人 | 上海 | 金融、在線游戲、投資 | 57、- |
75 | -26 | 周建平家族 | 370 | -14% | 海瀾 | 江蘇無(wú)錫 | 服裝、投資 | 58 |
76 | -30 | 魯偉鼎家族 | 365 | -19% | 萬(wàn)向 | 浙江杭州 | 汽車制造業(yè)、房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè) | 48 |
76 | 19 | 姚良松 | 365 | 24% | 歐派家居 | 廣東廣州 | 櫥柜 | 55 |
78 | New | 袁征 | 360 | new | zoom | 美國(guó)加州 | 視頻軟件 | 49 |
79 | 27 | 孫壽寬 | 355 | 27% | 嘉晨 | 遼寧營(yíng)口 | 鋼鐵、耐火材料、煤化工 | 70 |
79 | -8 | 童錦泉 | 355 | 1% | 長(zhǎng)峰房地產(chǎn) | 上海 | 房地產(chǎn) | 64 |
81 | 65 | 丁世忠 | 350 | 63% | 安踏 | 福建廈門 | 體育用品 | 49 |
81 | 29 | 梁穩(wěn)根 | 350 | 30% | 三一 | 湖南長(zhǎng)沙 | 重型機(jī)械 | 63 |
81 | -2 | 歐宗榮家族 | 350 | 6% | 正榮 | 上海 | 房地產(chǎn) | 55 |
81 | -16 | 張茵家族 | 350 | -4% | 玖龍紙業(yè) | 廣東東莞 | 環(huán)保造紙 | 62 |
85 | -28 | 周群飛、鄭俊龍夫婦 | 345 | -13% | 藍(lán)思科技 | 湖南長(zhǎng)沙 | 電子器件制造 | 49、47 |
86 | 68 | 丁世家 | 340 | 66% | 安踏 | 福建廈門 | 體育用品 | 55 |
86 | -4 | 呂向陽(yáng)、張長(zhǎng)虹夫婦 | 340 | 6% | 融捷投資 | 廣東廣州 | 投資 | 56、58 |
86 | 3 | 魏建軍、韓 雪娟夫婦 | 340 | 13% | 長(zhǎng)城 | 河北保定 | 汽車 | 55、- |
86 | -10 | 張峻、陶美縈夫婦 | 340 | 0% | 富德 | 廣東深圳 | 金融、房地產(chǎn) | - |
90 | 355 | 岑均達(dá) | 335 | 294% | 恒瑞制藥、翰森制藥 | 江蘇連云港 | 醫(yī)藥 | - |
91 | -9 | 陳紅天家族 | 330 | 3% | 祥祺 | 廣東深圳 | 投資、房地產(chǎn) | 60 |
91 | 17 | 賴梅松 | 330 | 20% | 中通 | 上海 | 物流 | 49 |
93 | -11 | 傅軍 | 325 | 2% | 新華聯(lián) | 北京 | 房地產(chǎn)、礦業(yè)、投資 | 62 |
94 | 80 | 程雪 | 320 | 68% | 海天味業(yè) | 廣東佛山 | 食品 | 49 |
94 | -12 | 馮海良 | 320 | 0% | 海亮 | 浙江紹興 | 銅加工、投資 | 59 |
96 | 3 | 陳發(fā)樹 | 315 | 9% | 新華都 | 福建福州 | 醫(yī)藥、零售、投資 | 58 |
96 | 3 | 王傳福 | 315 | 9% | 比亞迪 | 廣東深圳 | 汽車、充電電池 | 53 |
98 | 10 | 李文斌家族 | 310 | 13% | 俊發(fā) | 香港 | 房地產(chǎn) | 44 |
98 | -16 | 趙濤家族 | 310 | -3% | 步長(zhǎng) | 北京 | 醫(yī)藥 | 53 |
100 | -1 | 陳金霞 | 300 | 3% | 涌金投資 | 上海 | 醫(yī)藥、投資 | 51 |
100 | 15 | 杜廈家族 | 300 | 15% | 太平洋聯(lián)盟 | 天津 | 投資、高爾夫 | 72 |
100 | 39 | 黃楚龍 | 300 | 36% | 星河 | 廣東深圳 | 房地產(chǎn)、投資 | 60 |
100 | -11 | 朱鼎健家族 | 300 | 0% | 觀瀾湖 | 廣東深圳 | 房地產(chǎn) | 45 |
100 | 51 | 李革、趙寧夫婦 | 300 | 43% | 藥明康德 | 上海 | 醫(yī)藥 | 52、- |
100 | -1 | 繆壽良 | 300 | 3% | 富源 | 廣東深圳 | 房地產(chǎn)、水電、新能源 | 64 |
100 | 15 | 沈南鵬 | 300 | 15% | 紅杉 | 香港 | 投資 | 52 |
100 | -5 | 宋作文家族 | 300 | 2% | 南山 | 山東煙臺(tái) | 鋁業(yè)、紡織、房地產(chǎn) | 72 |
100 | -57 | 孫廣信 | 300 | -35% | 廣匯 | 新疆烏魯木齊 | 汽車銷售、能源、房地產(chǎn) | 57 |
100 | -69 | 王清濤 | 300 | -49% | 中融新大 | 山東青島 | 煤焦 | 57 |
100 | -5 | 詹克團(tuán) | 300 | 2% | 比特大陸 | 北京 | 芯片、礦機(jī) | 40 |
100 | 5 | 張剛家族 | 300 | 5% | 信發(fā)鋁電 | 山東聊城 | 電解鋁、氧化鋁 | 38 |
“十一”黃金周落幕,在線旅游平臺(tái)消費(fèi)投訴也隨之增加。據(jù)“電訴寶”(電子商務(wù)消費(fèi)糾紛調(diào)解平臺(tái))顯示,涉及投訴較多的平臺(tái)有途牛、同程旅游、藝龍、攜程、飛豬、去哪兒、馬蜂窩、走著瞧旅行、聯(lián)聯(lián)周邊游、世界邦旅行、俠侶親子游、騎驢游、小豬短租、旅劃算、微旅、igola騎鵝旅行、鉑濤旅行、驢媽媽旅游、青芒果旅行網(wǎng)、發(fā)現(xiàn)旅行、訂房易、周末酒店、愛(ài)彼迎、愛(ài)訂不訂等。如您有這方面侵權(quán)遭遇,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)“電訴寶”在線投訴維權(quán)。(來(lái)源:網(wǎng)經(jīng)社)
版權(quán)說(shuō)明:藍(lán)海億觀網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),未經(jīng)許可不得用于商業(yè)活動(dòng)。如當(dāng)前文章存在版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系客服申訴處理。
藍(lán)海億觀網(wǎng)跨境賣家交流群!
跨境24H頭條資訊,關(guān)注跨境平臺(tái)最新政策推送行業(yè)最新動(dòng)態(tài)。
全球跨境市場(chǎng)分析、電商政策及選品思維邏輯解讀。
知名跨境大賣財(cái)報(bào)分析,真實(shí)案例分析站內(nèi)站外引流促單實(shí)操技巧!
掃碼入群,與同行共贏
留點(diǎn)想法
評(píng)論列表(0條)
藍(lán)海億觀網(wǎng)2021-06-03
藍(lán)海億觀網(wǎng)2022-03-09
藍(lán)海億觀網(wǎng)2021-10-28
藍(lán)海億觀網(wǎng)2020-04-10
藍(lán)海億觀網(wǎng)2020-01-09
藍(lán)海億觀網(wǎng)2022-10-31
藍(lán)海億觀網(wǎng)2021-11-22
藍(lán)海億觀網(wǎng)2020-12-21